?
Staffel 5 von Murder Maps
Ausstrahlung 07.10.2019 - 28.02.2020 | Historienserie, Kriminalserie | 9 EpisodenExklusiv:
Originaltitel:
Murder MapsDie 5. Staffel der Historienserie Murder Maps aus dem Jahr 2015 mit Nicholas Day und Jerry Anderson.
Hintergundinfos zu Murder Maps
Episodenguide
Alle 9 Episoden von Murder Maps - Staffel 5
Staffel 5
- 01Originaltitel: Jack the Ripper (1) | Erstausstrahlung: 07.10.2019Die Episode "Jack the Ripper" ist die 1. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 07.10.2019.
- 02Originaltitel: Jack the Ripper (2) | Erstausstrahlung: 14.10.2019Die Episode "-" ist die 2. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 14.10.2019.
- 03Originaltitel: Houndsditch Murders | Erstausstrahlung: 21.10.2019Die Episode "Houndsditch Murders (The Siege of Sidney Street)" ist die 3. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 21.10.2019.
- 04Originaltitel: Bluebeard / Henri Landru | Erstausstrahlung: 28.10.2019Die Episode "Blaubart 1922" ist die 4. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 28.10.2019.
- 05Originaltitel: Herbert Armstrong - Hay Poisoner | Erstausstrahlung: 04.11.2019Die Episode "Der gefährliche Anwalt" ist die 5. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 04.11.2019.
- 06Originaltitel: The Siege of Sidney Street | Erstausstrahlung: 26.01.2020Die Episode "Amelia Dyer - The Baby Farmer" ist die 6. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 26.01.2020.
- 07Originaltitel: Amelia Dyer - The Baby Farmer | Erstausstrahlung: 07.02.2020Die Episode "Cleveland Torso Murders" ist die 7. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 07.02.2020.
- 08Originaltitel: The Richmond Murder | Erstausstrahlung: 21.02.2020Die Episode "Das irische Dienstmädchen" ist die 8. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 21.02.2020.
- 09Originaltitel: Mary Pearcey | Erstausstrahlung: 28.02.2020Die Episode "Die böse Nachbarin" ist die 9. Episode der 5. Staffel der Serie Murder Maps. Die Erstaustrahlung erfolgte am 28.02.2020.
Schaue jetzt Murder Maps
Kommentare
Aktuelle News zu weiteren Serien
Heute - 08:57 Uhr
Gewaltiges Netflix-Programm 2026: Alle 179 neuen Serien in diesem Jahr